الوسيط | Wall Street Brokers |
الموقع الالكترونى | www.wsbrokers.com |
انشأت سنة | 2005 |
البلد | الولايات المتحده الأمريكية |
ديلينج ديسك | Market Maker_MM |
برامج التداول | MetaTrader 4_MT4 |
التداول عبر الجوال | نعم |
الأزواج المتاحة للتداول | 25 |
أقل سبريد EUR/USD | 3 نقاط |
نوع الاسبيرد | ثابت |
عمولات على العقود | لا |
الرافعه الماليه | 400:1 (0.25%) |
حساب تجريبى | نعم |
الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $500 |
الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $1,000 |
ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | نعم (ستاندرد) |
طرق الإيداع | Wire |
الصفقات السريعة (سكابلينج) | لا |
فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
الستوب المتحرك | نعم |
المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |
Wall Street Brokers
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق