الوسيط | Varengold |
الموقع الالكترونى | www.varengoldbankfx.com |
انشأت سنة | 1995 |
البلد | المانيا |
الهيئات المسجله بها | BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
ديلينج ديسك | Electronic Communication Network_ECN |
برامج التداول | MetaTrader 4 _MT4 • Currenex |
التداول عبر الجوال | نعم |
الأزواج المتاحة للتداول | 81 |
أقل سبريد EUR/USD | 1 نقطة |
نوع الاسبيرد | متغير |
عمولات على العقود | لا |
الرافعه الماليه | 100:1 (1%) |
حساب تجريبى | نعم |
الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $1,000 |
الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $1,000 |
أقل حجم لوت | 20,000 |
ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | لا |
طرق الإيداع | Wire |
الصفقات السريعة (سكابلينج) | نعم |
فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
الستوب المتحرك | نعم |
المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |
Varengold
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق