| الوسيط | SmartTradeFX |
| الموقع الالكترونى | www.smarttradefx.com |
| انشأت سنة | 2009 |
| البلد | كندا |
| الهيئات المسجله بها | تشريعات وطنية فقط |
| برنامج الوسيط المعرف للعملاء | لا |
| تقبل العملاء من أمريكا | نعم |
| ديلينج ديسك | Straight Through Processor (STP) • Electronic Communication Network (ECN) |
| برامج التداول | MetaTrader 4 (MT4) • ACT "ICTS" Platform • SmartTrader |
| التداول عبر الجوال | قريبا |
| تنفيذ الأوامر عبر الهاتف | لا |
| الأزواج المتاحة للتداول | 35 |
| أقل سبريد EUR/USD | 1 نقطه |
| أقل سبريد GBP/USD | 2 نقاط |
| أقل سبريد USD/JPY | 1 نقطه |
| أقل سبريد EUR/JPY | 3 نقاط |
| أقل سبريد AUD/USD | 3 نقاط |
| أقل سبريد USD/CAD | 3 نقاط |
| أقل سبريد USD/CHF | 1 نقطه |
| أقل سبريد EUR/CHF | 5.1 نقاط |
| أقل سبريد EUR/CAD | 0 نقاط |
| أقل سبريد EUR/GBP | 3 نقاط |
| أقل سبريد EUR/AUD | 0 نقاط |
| أقل سبريد NZD/USD | 5 نقاط |
| نوع الاسبيرد | ثابت |
| عمولات على العقود | نعم |
| الرافعه الماليه | 200:1 (0.5%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $50 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $50 |
| حسابات بعملات مختلفه | USD –الدولار الأمريكى |
| حسابات منفصلة | نعم |
| ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | نعم |
| طرق الإيداع | wire • Credit Card • PayPal • Check • Cashier's Check • Bank Transfer • Moneybookers |
| الصفقات السريعة (سكالبينج) | نعم |
| امكانية استخدام الاسكبرتات | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| تداول الذهب | نعم |
| تداول الفضة | نعم |
| تداول النفط | نعم |
| المتاجره على الفروقات | نعم |
| المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |
| اللغات | الإنجليزية • الروسيه |
SmartTradeFX
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)









0 التعليقات:
إرسال تعليق