معلومات عن شركة NTWO Capital Markets
| الوسيط | NTWO Capital Markets |
| الموقع الالكترونى | www.n2cm.com |
| انشأت سنة | 2005 |
| البلد | الإمارات |
| الهيئات المسجله بها | لا |
| ديلينج ديسك | Market Maker _MM |
| برامج التداول | N2Trader V.4.0 |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| الأزواج المتاحة للتداول | 27 |
| أقل سبريد EUR/USD | 3 نقاط |
| نوع الاسبيرد | ثابت |
| عمولات على العقود | لا |
| الرافعه الماليه | 200:1 (0.5%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $2,000 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $2,000 |
| أقل حجم لوت | 10,000 |
| ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | نعم (ستاندرد) |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |










0 التعليقات:
إرسال تعليق