معلومات عن شركة JadeFX
| الوسيط | JadeFX |
| الموقع الالكترونى | |
| انشأت سنة | 2007 |
| البلد | الولايات المتحدة الامريكية - USA |
| الهيئات المسجله بها | لا |
| تقبل العملاء من أمريكا | نعم |
| ديلينج ديسك | Straight Through Processor - STP |
| برامج التداول | ميتا تريدر4 - MT4 |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| الأزواج المتاحة للتداول | 26 |
| أقل سبريد EUR/USD | 0.9 نقطة |
| نوع الاسبيرد | متغير |
| عمولات على العقود | نعم |
| الرافعه الماليه | 200:1 (0.5%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $400 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $400 |
| أقل حجم لوت | 10,000 |
| ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | لا |
| طرق الإيداع | Wire • Credit Card • Check |
| الصفقات السريعة (سكابلينج) | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |
| اللغات | الانجليزية |










0 التعليقات:
إرسال تعليق