معلومات عن شركة IncoNeon
| الوسيط | IncoNeon |
| الموقع الالكترونى | www.inconeon.com |
| انشأت سنة | 1999 |
| البلد | روسيا |
| الهيئات المسجله بها | FCFR - Russia |
| برنامج الوسيط المعرف للعملاء | نعم |
| تقبل العملاء من أمريكا | نعم |
| ديلينج ديسك | Straight Through Processor - STP |
| برامج التداول | ميتا تريدر4 - MT4 |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| تنفيذ الأوامر عبر الهاتف | نعم |
| الأزواج المتاحة للتداول | 22 |
| أقل سبريد EUR/USD | 2 نقاط |
| أقل سبريد GBP/USD | 3 نقاط |
| أقل سبريد USD/JPY | 2 نقاط |
| أقل سبريد EUR/JPY | 3 نقاط |
| أقل سبريد AUD/USD | 2 نقاط |
| أقل سبريد USD/CAD | 2 نقاط |
| أقل سبريد USD/CHF | 2 نقاط |
| أقل سبريد EUR/CHF | 3 نقاط |
| أقل سبريد EUR/CAD | 10 نقاط |
| أقل سبريد EUR/GBP | 4 نقاط |
| أقل سبريد EUR/AUD | 10 نقاط |
| أقل سبريد NZD/USD | 2 نقاط |
| نوع الاسبيرد | ثابت |
| عمولات على العقود | لا |
| الرافعه الماليه | 500:1 (0.2%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $1 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $200 |
| اقل حجم لوت | 1,000 |
| حسابات بعملات مختلفه | الدولار الأمريكى - USD |
| طرق الإيداع | Wire • Credit Card • WebMoney • Debit Card • Bank Transfer • Liberty Reserve |
| الصفقات السريعة (سكابلينج) | نعم – الشروط الخاصة |
| امكانية استخدام الاسكبرتات | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| تداول الذهب | نعم |
| تداول الفضة | نعم |
| تداول النفط | نعم |
| المتاجره على الفروقات | نعم |
| المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |
| اللغات | الأنجليزية , الألمانية , الروسية . الصينية |










0 التعليقات:
إرسال تعليق