معلومات عن شركة IG Markets - Australia
| الوسيط | IG Markets - Australia |
| الموقع الالكترونى | www.igmarkets.com |
| انشأت سنة | 1974 |
| البلد | استراليا |
| الهيئات المسجله بها | FSA - Financial Services Authority • ASIC - Australian Securities and Investments Commission • MAS - Monetary Authority of Singapore |
| ديلينج ديسك | Market Maker - MM • Straight Through Processor - STP • Other |
| برامج التداول | PureDeal |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| تنفيذ الأوامر عبر الهاتف | نعم |
| الأزواج المتاحة للتداول | 61 |
| أقل سبريد EUR/USD | 1 نقطة |
| أقل سبريد GBP/USD | 2 نقاط |
| أقل سبريد USD/JPY | 1 نقطة |
| أقل سبريد AUD/USD | 1 نقطة |
| نوع الاسبيرد | متغير |
| عمولات على العقود | نعم |
| الرافعه الماليه | 700:1 (0.14%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $0 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $0 |
| اقل حجم لوت | 10,000 |
| طرق الإيداع | Wire • Credit Card • Bpay |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| تداول الذهب | نعم |
| تداول الفضة | نعم |
| تداول النفط | نعم |
| المتاجره على الفروقات | نعم |










0 التعليقات:
إرسال تعليق