"بارون فوركس"
| الوسيط | BFX_Baron Forex |
| الموقع الالكترونى | www.baronforex.com |
| انشأت سنة | 2008 |
| البلد | بليز |
| الهيئات المسجله بها | NFA - National Futures Association |
| برنامج الوسيط المعرف للعملاء | لا |
| تقبل العملاء من أمريكا | لا |
| ديلينج ديسك | Market Maker_MM |
| برامج التداول | MetaTrader 4_MT4 |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| تنفيذ الأوامر عبر الهاتف | نعم |
| أقل سبريد EUR/USD | 2 نقاط |
| أقل سبريد GBP/USD | 2 نقاط |
| أقل سبريد USD/JPY | 2 نقاط |
| أقل سبريد EUR/JPY | 2 نقاط |
| أقل سبريد AUD/USD | 2 نقاط |
| أقل سبريد USD/CAD | 2 نقاط |
| أقل سبريد USD/CHF | 2 نقاط |
| أقل سبريد EUR/CHF | 2 نقاط |
| أقل سبريد EUR/CAD | 2 نقاط |
| أقل سبريد EUR/GBP | 2 نقاط |
| أقل سبريد EUR/AUD | 2 نقاط |
| أقل سبريد NZD/USD | 2 نقاط |
| نوع الاسبيرد | ثابت |
| عمولات على العقود | لا |
| الرافعه الماليه | 400:1 (0.25%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $250 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $1,000 |
| أقل حجم لوت | 10 |
| حسابات بعملات مختلفه | USD - دولا امريكى • EUR - اليورو • GBP - الجنيه الاسترلينى |
| حسابات منفصلة | نعم |
| هنالك اجر على تبييت الصفقات | نعم |
| طرق الإيداع | Wire • Credit Card • Check • BPS • ACH Transfer • Cashier's Check • Debit Card • Bank Transfer • Electronic Funds Transfer • Moneybookers • Online Check |
| الصفقات السريعة (سكابلينج) | لا |
| امكانية استخدام الاسكبرتات | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| تداول الذهب | نعم |
| تداول الفضة | نعم |
| تداول النفط | نعم |
| المتاجره على الفروقات | نعم |
| المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |
| اللغات | الإنجليزية • الإسبانية |










0 التعليقات:
إرسال تعليق