قيمة تقريبية لنقطة واحدة لازواج العملات بالدولارات الامريكية (للوت الكامل)
| اسم زوج العملات | قيمة النقطة بالدولارات الامريكية | زوج العملات |
| الدولار الاسترالي/الين الياباني | 9.04 | AUDJPY |
| الدولار الاسترالي/الدولار النيوزلندي | 7.6 | AUDNZD |
| الدولار الاسترالي/الدولار الامريكي | 10 | AUDUSD |
| الدولار الكندي/الين الياباني | 9.04 | CADJPY |
| الفرنك السويسري/الين الياباني | 9.04 | CHFJPY |
| اليورو/الدولار الاسترالي | 8.92 | EURAUD |
| اليورو/الدولار الكندي | 10.27 | EURCAD |
| اليورو/الفرنك السويسري | 8.94 | EURCHF |
| اليورو/الجنيه الاسترليني | 20.47 | EURGBP |
| اليورو/الين الياباني | 9.04 | EURJPY |
| اليورو/الكرونة السويدية | 1.58 | EURSEK |
| اليورو/الدولار الامريكي | 10 | EURUSD |
| الجنيه الاسترليني/الدولار الاسترالي | 8.92 | GBPAUD |
| الجنيه الاسترليني/الدولار الكندي | 10.27 | GBPCAD |
| الجنيه الاسترليني/الفرنك السويسري | 8.94 | GBPCHF |
| الجنيه الاسترليني/الين الياباني | 9.04 | GBPJPY |
| الجنيه الاسترليني/الدولار النيوزلندي | 7.59 | GBPNZD |
| الجنيه الاسترليني//الكرونة السويدية | 1.57 | GBPSEK |
| الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي | 10 | GBPUSD |
| الدولار النيوزلندي//الدولار الكندي | 10 | NZDCAD |
| الدولار النيوزلندي/الفرنك السويسري | 9 | NZDCHF |
| الدولار النيوزلندي/الين الياباني | 9.2 | NZDJPY |
| الدولار النيوزلندي/الدولار الامريكي | 10 | NZDUSD |
| الدولار الامريكي/الدولار الكندي | 10.27 | USDCAD |
| الدولار الامريكي/الفرنك السويسري | 8.94 | USDCHF |
| الدولار الامريكي/الكرونة الدنماركية | 1.96 | USDDKK |
| الدولار الامريكي/الين الياباني | 9.04 | USDJPY |
| الدولار الامريكي/الكرونة النروجية | 1.82 | USDNOK |
| الدولار الامريكي/الكرونة السويدية | 1.58 | USDSEK |
| الدولار الامريكي/الدولار السنغفوري | 6.91 | USDSGD |
| الفضة/الدولار الامريكي | 1 | XAGUSD |
| الذهب/الدولار الامريكي | 1 | XAUUSD |









0 التعليقات:
إرسال تعليق